Наименование услуг | Цена |
---|---|
Консультация врача-терапевта высшей квалиф. кат. | 64,70 |
Консультация врача-терапевта 1 квалиф. кат. | 58,20 |
Консультация врача-терапевта 2 квалиф. кат. | 55,60 |
Наименование услуг | Цена |
---|---|
Консультация врача-терапевта высшей квалиф. кат. | 64,70 |
Консультация врача-терапевта 1 квалиф. кат. | 58,20 |
Консультация врача-терапевта 2 квалиф. кат. | 55,60 |
Наименование услуг | Цена |
---|---|
Консультация врача-педиатра высшей квалиф. кат. | 64,70 |
Консультация врача-педиатра 1 квалиф. кат. | 58,20 |
Консультация врача-педиатра 2 квалиф. кат. | 55,60 |
Наименование услуг | Цена |
---|---|
УЗИ органов брюшной полости и почек | 75,10 |
УЗИ печени с эластометрией | 96,61 |
УЗИ почек и надпочечников | 37,45 |
УЗИ сосудов почек | 67,06 |
УЗИ мочевого пузыря | 34,21 |
УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря | 51,39 |
УЗИ слюнных желез | 57,54 |
УЗИ щитовидной железы | 41,99 |
УЗИ лимфатических узлов | 35,80 |
УЗИ дополнительной одной пары лимфатических узлов | 11,48 |
УЗИ сердца (эхокардиография) | 71,90 |
УЗИ брахиоцефальных сосудов | 65,72 |
УЗИ артерий рук | 59,85 |
УЗИ вен рук | 59,85 |
УЗИ артерий ног | 65,73 |
УЗИ вен ног | 65,73 |
УЗИ брюшного отдела аорты и ее ветвей | 68,68 |
УЗИ плевральных полостей и полости перикарда | 35,52 |
УЗИ мягких тканей (одна область) | 52,35 |
УЗИ мышц (одна группа с обеих сторон) | 52,35 |
УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года | 41,97 |
УЗИ молочных желез | 55,27 |
УЗИ молочных желез с эластографией | 61,18 |
УЗИ грудных желез с эластографией | 61,75 |
УЗИ мошонки | 49,74 |
УЗИ полового члена | 47,85 |
УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 44,89 |
УЗИ предстательной железы (трансректально) | 44,73 |
УЗИ предстательной железы с эластографией | 76,25 |
УЗИ органов малого таза (матка и придатки: трансабдоминально) | 41,98 |
УЗИ органов малого таза (матка и придатки: трансвагинально) | 41,80 |
УЗИ плечевых суставов: одна пара | 63,07 |
УЗИ локтевых суставов: одна пара | 63,07 |
УЗИ лучезапястных суставов: одна пара | 63,07 |
УЗИ тазобедренных суставов: одна пара | 63,07 |
УЗИ коленных суставов: одна пара | 63,07 |
УЗИ голеностопных суставов: одна пара | 63,07 |
Наименование услуг | Цена |
---|---|
Консультация врача-оториноларинголога высшей квалиф. кат. | 65,70 |
Консультация врача-оториноларинголога 1 квалиф. кат. | 59,20 |
Консультация врача-оториноларинголога 2 квалиф. кат. | 56,60 |
Туалет уха | 20,60 |
Удаление серной пробки из уха | 23,91 |
Забор мазка врачом-оториноларингологом на флору и чувствительность к антибиотикам из зева и носа | 10,40 |
Пункция верхнечелюстной пазухи | 35,40 |
Удаление инородного тела из гортаноносоглотки | 49,60 |
Удаление инородного тела из уха | 36,60 |
Промывание лакун миндалин (1 процедура) | 50,59 |
Промывание околоносовых пазух (1 процедура) | 50,59 |
Вливание растворов лекарственных веществ в гортань | 25,83 |
Вакуумный дренаж околоносовых пазух (метод Кукушка) | 37,52 |
Продувание слуховых труб по Политцеру | 25,96 |
Промывание наружного слухового прохода | 24,88 |
Удаление доброкачественных новообразование ЛОР-органов (1 ед.) | 63,50 |
Тимпанометрия | 12,55 |
Вскрытие ретенционной кисты миндалин | 31,00 |
Наименование услуг | Цена |
---|---|
Консультация врача-акушера-гинеколога высшей квалиф. кат. | 66,70 |
Консультация врача-акушера-гинеколога 1 квалиф. кат. | 60,20 |
Интерпретация лабораторных данных | 32,50 |
Введение внутриматочно средства контрацепции | 50,47 |
Забор мазка отпечатка внутриматочной спирали | 11,47 |
Удаление внутриматочного средства контрацепции | 37,47 |
Кольпоскопия расширенная | 64,37 |
Забор мазка на исследование (врач-акушер-гинеколог) | 10,40 |
Забор мазка на исследование (акушерка) | 5,20 |
Лечение атрофии слизистой влагалища FemiLift (Alma Laser Pixel CO2) | 310,40 |
Одноразовая насадка FemiLift на курс процедур | по запросу |
Комплекс (лечение атрофии слизистой влагалища, отбеливание половых губ) | 386,54 |
Комплекс (лечение атрофии слизистой влагалища, отбеливание бикини полностью) | 412,54 |
Комплекс (лечение атрофии слизистой влагалища и больших половых губ) | 360,54 |
Лечение недержания мочи при напряжении и снижении вагинальной эластичности FemiLift (Alma Laser Pixel CO2) | 282,54 |
Лечение стрессового недержания мочи медикаментозным способом (введением гиалуроновой кислоты) (без учета медикаментов) | 159,04 |
Коррекция возрастной атрофии кожи больших половых губ (подтяжка) | 126,54 |
Лечение атрофии больших половых губ (омоложение) | 74,54 |
Лечение склероатрофического лихена вульвы | 74,54 |
Лазерное удаление новообразования до 2 мм | 17,49 |
Лазерное удаление новообразования до 5 мм | 30,16 |
Лазерное удаление новообразования до 10 мм | 42,44 |
Лазерное удаление новообразования до 15 мм | 54,62 |
Лазерное удаление новообразования до 20 мм | 79,93 |
Лазерное удаление множественных папилом (от 20 до 50 шт.) зонально-интимная зона | 320,43 |
Биоревитализация вульвовагинальной зоны гиалуроновой кислотой для лечения вульвовагинальной атрофии (без учета медикаментов) | 156,50 |
Лазерное омоложение интимной зоны (СО2 лазер) | 326,00 |
Плазмотерапия (PRP-терапия) для внутриматочного введения (стоимость расходного материала оплачивается дополнительно) | 128,51 |
Пробирка для приготовления аутологичной тромбоцитарной плазмы | по запросу |
Инфильтрационная анестезия | 18,39 |
Выписка рецепта (при сроке давности осмотра врачом не превышающем 5 месяцев) | 4,00 |
Биопсия шейки матки конхотомом | 31,64 |
Биопсия шейки матки | 109,64 |
Гистологическое исследование операционного, биопсийного материала размером до 0,5 см | 25,86 |
Гистологическое исследование операционного, биопсийного материала размером от 0,5 см до 1 см | 47,76 |
Гистологическое исследование операционного, биопсийного материала размером свыше 1 см | 91,56 |
Гистологическое исследование дополнительного участка операционного, биопсийного материала за 1 ед. | 10,95 |
Консультация врача-акушера-гинеколога 2 квалиф. кат. | 57,60 |
Отбеливание зоны бикини | 217,54 |
Отбеливание половых губ | 165,54 |
Комплекс (отбеливание половых губ и перианальной области) | 295,54 |
Набор гинекологический | 2,18 |
Трубка аспирационная гинекологическая Юнона (диаметр 4,5 мм) | 0,50 |
Трубка аспирационная гинекологическая Юнона (диаметр 6 мм) | 0,48 |
Стекло покровное для микрорепаратов 18*18 | 0,02 |
Юбка одноразовая | 0,66 |
Наименование услуг | Цена |
---|---|
Консультация врача-ортопеда-травматолога высш. квалиф. кат. | 64,70 |
Консультация врача-ортопеда-травматолога 1 квалиф. кат. | 58,20 |
Консультация врача-ортопеда-травматолога 2 квалиф. кат. | 55,60 |
Инъекция гиалуроновой кислоты в сустав (1 сустав) (без учета медикаментов) | 61,75 |
Гиал-Син пролонг раствор 40мг/2мл | |
Гиал-Син раствор 20мг/2мл | по запросу |
Блокада-околуставная, внутрисуставная, мышечная (без стоимости медикаментов) 1 область | 35,75 |
Кеналог суспензия для инъекций 1 мл | по запросу |
Ребоспан суспензия для инъекций 5 мг/мл 2 мг/мл 1 мл | по запросу |
Дипразон суспензия для инъекций 2 мг/мл 5 мг/мл 1 мл | по запросу |
Плазмотерапия (PRP-терапия) (1 процедура) (стоимость расходного материала оплачивается дополнительно) | 128,51 |
Пробирка для приготовления аутологичной тромбоцитарной плазмы | по запросу |
Скрининговое исследование с использованием УЗ-аппарата | 19,19 |
Пункция сустава (без введения препарата) | 17,73 |
Лечение начальной стадий контрактура Дюпюитрена с лидазой (1 процедура) | 36,92 |
Лидаза порошок для инъекций и местного применения | по запросу |
Кинезиотейпирование (1 зона - до 50 см) | 31,62 |
Кинезиотейпирование (1 зона - до 100 см) | 37,57 |
Кинезиотейпирование (2 зоны - до 100 см) | 63,57 |
Кинезиотейпирование (2 зоны - до 150 см) | 76,03 |
Кинезиотейпирование (2 зоны - до 200 см) | 94,98 |
Лимфодренажное кинезиотейпирование (1 зона - до 50 см) | 57,62 |
Лимфодренажное кинезиотейпирование (1 зона - до 100 см) | 63,57 |
Лимфодренажное кинезиотейпирование (2 зоны - до 100 см) | 89,57 |
Лимфодренажное кинезиотейпирование (2 зоны - до 150 см) | 102,03 |
Лимфодренажное кинезиотейпирование (2 зоны - до 200 см) | 120,98 |
Наименование услуг | Цена | |
---|---|---|
Консультация врача-хирурга высшей квалиф. кат. | 64,70 | |
Консультация врача-хирурга 1 квалиф. кат. | 58,20 | |
Консультация врача-хирурга 2 квалиф. кат. | 55,60 | |
Консультация флеболога (осмотр врачом-хирургом, УЗИ артерий и вен нижних конечностей, выписка медикаментозных препаратов) | 135,85 | |
Удаление доброкачественных образований мягких тканей средней сложности с одной анатомической области | 188,00 | |
Инфильтрационная анестезия | 18,47 | |
Сопровождение медицинской сестрой активных методов лечения (внутривенное капельное введение препаратов) | 23,88 | |
Внутривенная инъекция | 17,36 | |
Внутримышечная инъекция | 7,82 | |
Удаление вросшего ногтя | 71,40 | |
Удаление несложных доброкачественных образований мягких тканей с одной анатомической области | 97,39 | |
Удаление сложных доброкачественных образований мягких тканей с одной анатомической области | 313,80 | |
Перевязка | 35,05 | |
Забор материала для гистологического исследования при длительно существующих ранах | 93,71 | |
Забор мазка врачом-хирургом на флору и чувствительность к антибиотикам | 10,40 | |
Скрининговое исследование с использованием УЗ-аппарата | 19,19 | |
Хирургическая обработка гнойного очага | 59,06 | |
Хирургическая обработка гнойного очага средней сложности | 189,06 | |
Хирургическая обработка гнойного очага сложная | 317,28 | |
Консультация врача-флеболога высшей квалификационной категории | 64,70 | |
Консультация врача-флеболога 1 квалификационной категории | 58,20 | |
Лечение вросшего ногтя лазером СО2 (одна сторона ногтя) | 229,88 | |
Лечение вросшего ногтя лазером СО2 (две стороны ногтя) | 372,28 | |
Удаление доброкачественных образований кожи 1 уровень сложности (простое иссечение) | 123,28 | |
Удаление доброкачественных образований кожи 2 уровень сложности (иссечение с последующим послойным закрытием дефекта) | 199,70 | |
Удаление доброкачественных образований кожи 3 уровень сложности (иссечение с закрытием дефекта местными тканями) | 378,88 | |
Удаление доброкачественных образований кожи 4 уровень сложности (иссечение с закрытием дефекта перемещенным лоскутом) | 768,53 | |
Гистологическое исследование операционного, биопсийного материала размером до 0,5 см | 25,86 | |
Гистологическое исследование операционного, биопсийного материала размером от 0,5 см до 1 см | 47,76 | |
Гистологическое исследование операционного, биопсийного материала размером свыше 1 см | 91,56 | |
Гистологическое исследование дополнительного участка операционного, биопсийного материала за 1 ед. | 10,95 | |
Дренирование лимфоцеле лазерное | 190,69 | |
Удаление анальной трещины 1 уровня сложности | 200,61 | |
Удаление анальной трещины 2 уровня сложности | 382,61 | |
Удаление анальной трещины 3 уровня сложности | 772,61 | |
Удаление 1 ур. сл. тромбированного геморроидального узла (1 узел) | 200,61 | |
Удаление 2 ур. сл. тромбированного геморроидального узла (1 узел) | 381,03 | |
Закрытие ран после гнойного процесса, удаления подкожных образований (1 уровень сложности) | 196,87 | |
Закрытие ран после гнойного процесса, удаления подкожных образований (2 уровень сложности) | 377,02 | |
Закрытие ран после гнойного процесса, удаления подкожных образований (3 уровень сложности) | 763,58 | |
Удаление гнойного свища | 313,88 | |
Удаление гнойного свища (иссечение с закрытием дефекта местными тканями) | 378,88 | |
Удаление гнойного свища (иссечение с закрытием дефекта перемещенным лоскутом) | 768,53 | |
Удаление доброкачественных образований подкожной клетчатки 1 уровень сложности (простое иссечение) | 123,28 | |
Удаление доброкачественных образований подкожной клетчатки 2 уровень сложности (иссечение с последующим послойным закрытием дефекта) | 199,70 | |
Удаление доброкачественных образований подкожной клетчатки 3 уровень сложности (иссечение с закрытием дефекта местными тканями) | 378,88 | |
Удаление доброкачественных образований подкожной клетчатки 4 уровень сложности (иссечение с закрытием дефекта перемещенным лоскутом) | 768,53 | |
Снятие швов | 7,82 | |
Консультация врача-хирурга проктологического профиля высшей квалификационной категории (осмотр, физикальное обследование, назначение лечения, выписка рецептов, назначение дополнительных методов обследования) | 64,70 |
Наименование услуг | Цена | |
---|---|---|
Фракционная аблятивная лазерная шлифовка 1 зоны лица на выбор (лоб/периорбитальная область (глаза)/щёки/периоральная область (губы)) | 245,21 | |
Фракционная аблятивная лазерная шлифовка лица (полностью) | 544,21 | |
Фракционная аблятивная лазерная шлифовка декольте | 297,21 | |
Фракционная аблятивная лазерная шлифовка передняя поверхность шеи | 284,21 | |
Фракционная аблятивная лазерная шлифовка 1 зоны (живот/ягодицы) | 414,21 | |
Фракционная аблятивная лазерная шлифовка кистей рук | 245,21 | |
Комплекс Лазерная шлифовка + Плазмотерапия PRP (декольте) | 439,65 | |
Комплекс Лазерная шлифовка + Плазмотерапия PRP (передняя поверхность шеи) | 439,65 | |
Комплекс Лазерная шлифовка + Плазмотерапия PRP (лицо полностью) | 686,65 | |
Лазерное удаление мелких (до 0,3 см) образований кожи (шея, туловище) за 1 шт. | 15,11 | |
Лазерное удаление мелких (до 0,3 см) образований кожи (лицо (веки)) за 1 шт. | 24,21 | |
Лазерное удаление мелких (до 0,3 см) образований кожи (интимная зона) за 1 шт. | 17,71 | |
Лазерное удаление мелких (до 0,3 см) образований кожи (ресничный край век) за 1 шт. | 56,71 | |
Лазерное удаление единичных гемангиом до 0,3 см на губах за 1 шт. | 59,31 | |
Лазерное удаление новообразований кожи размером от 0,3 см до 1 см (лицо, волосистая часть головы) за 1 шт. | 49,49 | |
Лазерное удаление новообразований кожи размером от 0,3 см до 1 см (туловище, за исключением анатомически сложных зон доступа) за 1 шт. | 36,49 | |
Лазерное удаление новообразований кожи размером от 0,3 см до 1 см в анатомически сложных зонах доступа (интимная зона, пальцы, область уха, веки и др.) за 1 шт. | 62,49 | |
Лазерное удаление единичных новообразований кожи размером от 0,3 см до 1 см с наложением швов за 1 шт. | 88,49 | |
Лазерное удаление единичных крупных (свыше 1 см) новообразований кожи за 1 шт. | 62,49 | |
Лазерное удаление сосудистые невусы (родимые пятна) трафарет 5*7 см | 62,93 | |
Лазерное удаление атеромы до 1 см (лицо) | 114,49 | |
Лазерное удаление атеромы до 1 см (туловище) | 101,49 | |
Лазерное удаление множественных новообразований кожи от 20 шт. (лицо (веки)) | 476,50 | |
Лазерное удаление множественных новообразований кожи от 20 шт. (шея, декольте) | 320,50 | |
Лазерное удаление множественных новообразований кожи от 20 шт. (интимная зона) | 411,50 | |
Лазерное удаление множественных новообразований кожи от 20 шт. (передняя или задняя поверхность туловища) | 346,50 | |
Лазерное удаление множественных новообразований кожи от 20 шт. (подмышечная область (обе)) | 268,50 | |
Лазерное удаление бородавок, мозолей размером до 0,3 см за 1 шт. | 24,21 | |
Лазерное удаление бородавок, мозолей размером от 0,3 см до 1 см за 1 шт. | 42,99 | |
Лазерное удаление бородавок, мозолей размером более 1 см за 1 шт. | 62,49 | |
Лазерное удаление подошвенных, околоногтевых бородавок, стержневых мозолей размером до 1 см за 1 шт. | 43,71 | |
Лазерное удаление образований подкожной клетчатки размером до 0,3 см за 1 шт. | 24,21 | |
Лазерное удаление образований подкожной клетчатки размером от 0,3 см до 1 см за 1 шт. | 62,49 | |
Лазерное удаление единичных образований подкожной клетчатки размером от 0,3 см до 1 см с наложением швов за 1 шт. | 88,49 | |
Лазерное удаление единичных крупных (свыше 1 см) образований подкожной клетчатки за 1 шт. | 62,49 |
Наименование услуг | Цена |
---|---|
Консультация врача-кардиолога высшей квалиф. кат. |
64,70 |
Консультация врача-кардиолога 1 квалиф. кат. |
58,20 |
Консультация врача-кардиолога 2 квалиф. кат. |
55,60 |
Наименование услуг | Цена |
---|---|
Электрокардиограмма (ЭКГ) в 12 отведениях с расшифровкой | 21,63 |
СМАД (суточное мониторирование артериального давления) | 64,61 |
Холтеровское мониторирование | 77,61 |
АД + ЭКГ (суточное мониторирование) | 142,61 |
Электрокардиограмма (ЭКГ) в 12 отведениях без расшифровки | 6,03 |
Бинт эластичный 100мм*3м | 5,24 |
Бинт эластичный 120мм*3,5м | 7,16 |
Бинт эластичный 120мм*5м | 8,35 |
Наименование услуг | Цена |
---|---|
Регистрация и выдача медицинских документов | 0,80 |
Центрифугирование | 0,72 |
Контейнер для мочи | 0,80 |
Пробирка для мочи вакуумная 8 мл | 2,52 |
Пробирка для мочи с борной кислотой | 1,91 |
Набор для мочи (для ОАМ, биохимии) | 3,32 |
2 набора для мочи (для ОАМ, биохимии) | 6,64 |
3 набора для мочи (для ОАМ, биохимии) | 9,96 |
Набор для мочи (для бак. посева) | 2,71 |
2 набора для мочи (для бак. посева) | 5,42 |
3 набора для мочи (для бак. посева) | 8,13 |
Взятие крови (вена) | 5,07 |
Пробирка для крови 3 мл 13х75 (голубая крышка) | 0,87 |
Пробирка для крови 4 мл 13х75 (розовая крышка) | 1,52 |
Пробирка для крови 4 мл 13х75 (фиолетовая крышка) | 0,83 |
Пробирка для крови 5 мл 13х100 для ПЦР (фиолет+желтая крышка) | 1,23 |
Пробирка для крови 5 мл (красная крышка) | 1,08 |
Забор гинекологического мазка (акушерка) | 5,20 |
Транспортная среда с муколитиком | 0,42 |
Жидкость консервирующая для сбора проб (жидкостная цитология) | 3,68 |
Стекло предметное | 0,16 |
Глюкоза пор-к для приготовления р-ра для внутреннего прим. 1 пак (15 г) | 1,05 |
Взятие материала с пробиркой (БАК-посев) | 3,18 |
Перевязка | 35,05 |
Внутривенная инъекция (по назначению врача) | 17,36 |
Внутримышечная инъекция (по назначению врача) | 7,82 |
Внутривенная инфузия (капельница) (по назначению врача) | 19,98 |
Пробирка (Бак-посев) | 5,90 |
Пробирка для слюны Salivette Cortisol | 2,70 |
Снятие швов | 7,82 |
Массаж головы, лица, шеи |
58,32 |
Массаж воротниковой зоны |
58,32 |
Массаж верхних конечностей |
58,32 |
Массаж области грудной клетки |
58,32 |
Массаж мышц передней брюшной стенки |
58,32 |
Массаж спины, поясницы, шейно-грудного отдела позвоночника |
84,32 |
Массаж нижних конечностей |
71,32 |
Массаж стопы, голени |
58,32 |
Соединительно-тканный массаж |
64,82 |
Общий массаж всего тела |
97,32 |
Наименование услуг | Цена |
---|---|
Сертификат 50 | 50,00 |
Сертификат 100 | 100,00 |
Сертификат 150 | 150,00 |